Beim OMU26 ging es über 10 Runden und insgesamt 67 Kilometer. Die 10. Runde wurde auf Zeit gelaufen und entschied über die finale Platzierung.
- Ergebnisse
- 18
- Gewertet
- 14
- Max. Runden
- 10
- Max. Distanz
- 67 km
Offizielle Wertung
Top 3 Gesamt
Jonas
Blomenkamp
67 km
10 Runden
04:06 min/km letzte Runde
Marlon
Grote
67 km
10 Runden
04:14 min/km letzte Runde
Jannik
Oelker
67 km
10 Runden
04:25 min/km letzte Runde
Auszeichnung
Top Frau
Kira Höinghaus
5 · Gesamtwertung
67 km
10 Runden
04:59 min/km letzte Runde
Die vollständige Wertung
Alle Ergebnisse
18 von 18 Ergebnissen
| Platz | Name | Runden | Distanz | Pace letzte Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Blomenkamp | 10 Runden | 67 km | 04:06 min/km | Gewertet |
| 2 | Marlon Grote | 10 Runden | 67 km | 04:14 min/km | Gewertet |
| 3 | Jannik Oelker | 10 Runden | 67 km | 04:25 min/km | Gewertet |
| 4 | Lukas Finke | 10 Runden | 67 km | 04:37 min/km | Gewertet |
| 5 | Kira Höinghaus | 10 Runden | 67 km | 04:59 min/km | Gewertet |
| 6 | Tim Wullbrandt | 10 Runden | 67 km | 05:03 min/km | Gewertet |
| 7 | Daniel Meyer | 10 Runden | 67 km | 05:06 min/km | Gewertet |
| 8 | Nele Prescher | 10 Runden | 67 km | 05:35 min/km | Gewertet |
| 9 | Gerrit Haake | 10 Runden | 67 km | 05:56 min/km | Gewertet |
| 10 | Christoph Koch | 10 Runden | 67 km | 06:37 min/km | Gewertet |
| 11 | Nils Pferner | 10 Runden | 67 km | 06:42 min/km | Gewertet |
| 12 | Lea Wassmann | 10 Runden | 67 km | 07:08 min/km | Gewertet |
| 12 | Janine Füner | 10 Runden | 67 km | 07:08 min/km | Gewertet |
| 14 | Stefan Möws | 10 Runden | 67 km | 08:39 min/km | Gewertet |
| DNF | Alena Döding | 9 Runden + 3,7 km | 64 km | — | DNF |
| DNF | Leon Bökelmann | 9 Runden + 3,7 km | 64 km | — | DNF |
| DNF | Felix Prescher | 7 Runden + 6,1 km | 53 km | — | DNF |
| DNF | Finn Döding | 7 Runden + 3,1 km | 50 km | — | DNF |
